Přihlášený sázkář: nepřihlášen
Jaro 2021 - výsledky
16. kolo | ||
---|---|---|
Body celkem | ||
Zápas | Výsl. | |
Karviná-Slavia | : | |
Č.Budějovice-Teplice | : | |
Jablonec-Příbram | : | |
Sparta-Boleslav | : | |
Brno-Liberec | 0:3 | |
Bohemians-Slovácko | 1:3 | |
Olomouc-Opava | 4:1 | |
Zlín-Baník | 1:1 | |
Plzeň-Pardubice | : | |
celkem za 16. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Lasic | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Dostalos | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:4 | 0 | 1:4 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | |
2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 4:1 | 0 | |
3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:1 | 0 | |
2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | |
2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 0:2 | 1 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | |
1:2 | 1 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 1 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:0 | 0 | 0:1 | 1 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 1 | 2:2 | 0 | |
3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | |
0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:0 | 1 | |
3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
zobrazit výsledky všech kol